顕微鏡
電界放射型走査電子顕微鏡
メーカー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本電子株式会社 | ||||||||
型番 | ||||||||
JSM-6500F | ||||||||
概要 | ||||||||
電界放射型走査電子顕微鏡を用いると、固体試料表面の微細構造を明瞭に観察することができます。電子線は、可視光よりはるかに高い空間分解能をもたらします。まず始めに試料表面に金属あるいはカーボンを蒸着して導電性を持たせます。そこへ電子線を照射すると反跳電子や二次電子が発生す・驍フで、それらの強度を測定することにより試料の表面構造を得ることができます。エネルギー分散型X線分析装置(Energy Dispersion X-ray Spectrometry)、反射電子検出器、EBSD検出器(Electron Backscatter Diffraction:電子線後方散乱回折)の搭載により、化学組成分析、組成像・凸凹像の観察、結晶解析が可能です。 | ||||||||
仕様 | ||||||||
|
||||||||
機器のある場所 | ||||||||
X線分析・電子顕微鏡室 |
実体顕微鏡
メーカー | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カールツァイスマイクロイメージングジャパン株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
型番 | ||||||||||||||||||||||||||
Stemi SV11 (SV11-R), Stemi SV6, Stemi 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
概要 | ||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||
仕様 | ||||||||||||||||||||||||||
Stemi SV11
Stemi SV6
Stemi 2000
|
||||||||||||||||||||||||||
機器のある場所 | ||||||||||||||||||||||||||
微化石画像処理室 |
カラーレーザー顕微鏡
メーカー | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーエンス株式会社 | ||||||||||||||||
型番 | ||||||||||||||||
VK-8550 | ||||||||||||||||
概要 | ||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||
仕様 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
機器のある場所 | ||||||||||||||||
微化石画像処理室 |
デジタル顕微鏡
メーカー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
キーエンス株式会社 | ||||||
型番 | ||||||
VH-8000 | ||||||
概要 | ||||||
- | ||||||
仕様 | ||||||
|
||||||
機器のある場所 | ||||||
微化石画像処理室 |
CCDカラーデジタルカメラシステム
メーカー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カールツァイスマイクロイメージングジャパン株式会社 | ||||||||||||
型番 | ||||||||||||
AxioCam HR | ||||||||||||
概要 | ||||||||||||
倒立蛍光顕微鏡、偏光顕微鏡、万能写真顕微鏡に取り付ける ことのできるカラーデジタルカメラ | ||||||||||||
仕様 | ||||||||||||
|
||||||||||||
機器のある場所 | ||||||||||||
微化石画像処理室 |
顕微鏡カメラ
メーカー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
カールツァイスマイクロイメージングジャパン株式会社 | ||||||
型番 | ||||||
MC200 CHIP | ||||||
概要 | ||||||
倒立蛍光顕微鏡、偏光顕微鏡、万能写真顕微鏡に取り付ける ことのできるフィルムカメラ | ||||||
仕様 | ||||||
|
||||||
機器のある場所 | ||||||
微化石画像処理室 |
万能写真顕微鏡
メーカー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カールツァイスマイクロイメージングジャパン株式会社 | ||||||||||||||
型番 | ||||||||||||||
Axiophoto2 (PH2-FL/Ph/DIC) | ||||||||||||||
概要 | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
仕様 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
機器のある場所 | ||||||||||||||
微化石画像処理室 |
倒立顕微鏡
メーカー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カールツァイスマイクロイメージングジャパン株式会社 | ||||||||||||
型番 | ||||||||||||
Axiovert (V200M-FL/PH/DIC) + AxioCam HR | ||||||||||||
概要 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
仕様 | ||||||||||||
|
||||||||||||
機器のある場所 | ||||||||||||
微化石画像処理室 |
偏光顕微鏡
メーカー | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カールツァイスマイクロイメージングジャパン株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
型番 | ||||||||||||||||||||||||
Axioskop 40 A Pol, Axioplan2 Imaging Pol (P2IPOL-T/R2), Axiolab Pol (LABPOL-T/RS), Axiolab Pol (LABPOL-T1), |
||||||||||||||||||||||||
概要 | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
仕様 | ||||||||||||||||||||||||
Axioskop 40 A Pol
Axioplan2 Imaging Pol
|
||||||||||||||||||||||||
機器のある場所 | ||||||||||||||||||||||||
微化石画像処理室 |