分光分析
顕微レーザーラマン分光装置
メーカー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ホリバ・ジョバンイボン | ||||||
型番 | ||||||
T64000 | ||||||
概要 | ||||||
固体/液体試料にレーザーを照射し、放射されるラマン光を観測することにより、物質の化学組成の同定や分子構造の解析を行います。 | ||||||
仕様 | ||||||
|
||||||
機器のある場所 | ||||||
分光分析室 |
フーリエ変換赤外分光光度計(赤外顕微鏡付属)
メーカー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本分光株式会社 | ||||||||||||||
型番 | ||||||||||||||
フーリエ変換赤外分光光度計: FT-IR-6100 赤外顕微鏡: IRT-3000 |
||||||||||||||
概要 | ||||||||||||||
薄膜試料に赤外線を照射すると試料中の様々な分子の回転あるいは振動が起こります。試料に吸収されたあるいは試料から反射してきた赤外線の時間-強度スペクトルを記録し、そのスペクトルをPC上のフーリエ変換により分光すると波長-強度スペクトルが得られます。様々な分子が持つ化学結合は、それぞれ異なる波長の赤外線に反応するため、得られた波長-強度スペクトルを用いると試料に含まれる物質の定性・定量分析を行うことができます。 | ||||||||||||||
仕様 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
機器のある場所 | ||||||||||||||
分光分析室 |