X線分析
電子プローブマイクロアナライザー (EPMA)
メーカー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本電子株式会社 | ||||||||||||||
型番 | ||||||||||||||
JXA-8200 | ||||||||||||||
概要 | ||||||||||||||
加速した電子線を固体試料表面に照射した時に発生する特性X線を分光計測することにより、電子線が照射されている微小領域の構成元素の同定・検出およびそれらの比率を求めることができます。本装置はSEMの機能も有しています。 | ||||||||||||||
仕様 | ||||||||||||||
3基のWDS分光器(波長分散型 X 線検出器:Wavelength Dispersive X-ray Spectrometer)とEDS検出器(エネルギー分散型X線検出器:Energy Dispersion X-ray Spectrometry)を搭載
|
||||||||||||||
機器のある場所 | ||||||||||||||
分光分析室 |
マルチパーパスX線回折装置 (XRD)
メーカー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パナリティカル株式会社 | ||||||||||
型番 | ||||||||||
X’Pert PRO MPD | ||||||||||
概要 | ||||||||||
岩石を構成する主要鉱物や粘土鉱物を同定するために使用します。 | ||||||||||
仕様 | ||||||||||
|
||||||||||
機器のある場所 | ||||||||||
X線分析・電子顕微鏡室 |
波長分散シーケンシャル式蛍光X線分析装置 (XRF)
メーカー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パナリティカル株式会社 | ||||||||||||||
型番 | ||||||||||||||
MagiX PRO | ||||||||||||||
概要 | ||||||||||||||
コア試料中の岩石および堆積物の化学組成を知るために使用します。 | ||||||||||||||
仕様 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
機器のある場所 | ||||||||||||||
X線分析・電子顕微鏡室 |