非破壊計測

X線CTスキャナー

| メーカー | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEヘルスケア・ジャパン株式会社 | ||||||||||||||||
| 型番 | ||||||||||||||||
| LightSpeed Ultra 16 | ||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||
| X線による透過映像を利用し、岩石または堆積物コア試料の内部構造を非破壊で知ることができます。 | ||||||||||||||||
| 仕様 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 機器のある場所 | ||||||||||||||||
| コアロギング室 |
マイクロフォーカスX線CTスキャナ

| メーカー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テスコ株式会社 | ||||||||||||
| 型番 | ||||||||||||
| HMX225-ACTIS+3 | ||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||
| マイクロメートルレベルの高い空間分解能で試料内部の断面画像を得ることができます。 | ||||||||||||
| 仕様 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 機器のある場所 | ||||||||||||
| コアロギング室 |
マルチセンサーコアロガー

| メーカー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geotek Ltd. | ||||||||||||||||||
| 型番 | ||||||||||||||||||
| MSCL-S, -V | ||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||
| 多数の異なるセンサーを用いてコア試料の各種物性値を一度に連続的に測定することができます。 | ||||||||||||||||||
| 仕様 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 機器のある場所 | ||||||||||||||||||
| コアロギング室 |
分光測色計測システム

| メーカー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geotek Ltd. | ||||||||||||
| 型番 | ||||||||||||
| MSCL-XYZ | ||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||
| コア試料の半割面のカラースペクトルデータを連続的に取得することができます。 | ||||||||||||
| 仕様 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 機器のある場所 | ||||||||||||
| コアロギング室 |
XRFコアスキャナー

| メーカー | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本電子株式会社 | ||||||||||||||
| 型番 | ||||||||||||||
| JSX-3600 CAZ (TATSCAN-F2) | ||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||
| コア試料にX線を照射して発生した蛍光X線を解析することにより、試料を構成する主要元素の濃度変化を連続的に計測できます。 | ||||||||||||||
| 仕様 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 機器のある場所 | ||||||||||||||
| コアロギング室 |



