岩石力学物性計測

リング式高速剪断摩擦試験機

| メーカー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社マルイ | ||||||||
| 型番 | ||||||||
| MIS-233-1-HSTR-90型 | ||||||||
| 概要 | ||||||||
| - | ||||||||
| 仕様 | ||||||||
|
||||||||
| 機器のある場所 | ||||||||
| 物性計測室 |
小型圧密透水システム

| メーカー | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社マルイ | ||||||||||||||
| 型番 | ||||||||||||||
| MIS-235-1-55-035型 | ||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||
| 岩石試料等の高圧室温下における浸透係数と間隙率が測定できる。 | ||||||||||||||
| 仕様 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 機器のある場所 | ||||||||||||||
| 物性計測室 |
フロー式粒子像分析装置

| メーカー | ||
|---|---|---|
| シメックス株式会社 | ||
| 型番 | ||
| FPIA-2100 | ||
| 概要 | ||
| FPIA-2100は、フラットシースフロー形成技術と画像処理技術を組み合わせたフロー式の粒子像分析装置です。本装置は、流している粒子懸濁液にパルス光を照射して粒子像を認識し、大きさ、形状、粒度分布等を解析・表示できます。画像の記憶容量は、最大600試料分であり、分散剤として、パーティクルシース、メタノール、エタノール、イソプロノール、エチレングリコール水溶液を使用できることが特徴です。 | ||
| 仕様 | ||
|
||
| 機器のある場所 | ||
| 堆積実験室 |
CNS同時元素分析計

| メーカー |
|---|
| LECO Co. LTD |
| 型番 |
| CNS-2000 |
| 概要 |
| 試料中の炭素,窒素,硫黄元素含有量を迅速に測定する機器です。 |
| 仕様 |
| 50個のオートローダーが付属しており自動で測定が可能です。試料量は、堆積物100-300mgで測定可能です。 |
| 機器のある場所 |
| 堆積実験室 |
レーザー粒度分布測定器

| メーカー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sysmex Corporation | ||||||
| 型番 | ||||||
| Mastersizer2000 | ||||||
| 概要 | ||||||
| 堆積物や実験生成物の粒度分・zを測定する。 | ||||||
| 仕様 | ||||||
|
||||||
| 機器のある場所 | ||||||
| 堆積実験室 |
温度変化型屈折率測定装置

| メーカー |
|---|
| 京都フィッション・トラック |
| 型番 |
| RIMS2000 |
| 概要 |
| コア試料中に含まれる火山ガラスの屈折率を測定し、火山灰同定要素を取得する。 |
| 仕様 |
| - |
| 機器のある場所 |
| 堆積実験室 |
ペンタピクノメータ

| メーカー | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantachrome Instrument | ||||||||||||||
| 型番 | ||||||||||||||
| Pentapyc 5200e | ||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||
| 岩石や堆積物の体積および空隙率を測定する。 | ||||||||||||||
| 仕様 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 機器のある場所 | ||||||||||||||
| 堆積実験室 |


